在整个疫情期间,联邦政府发放了补助金,以提供财政支持,旨在维持和加强教育项目。以下报告提供了补助金的详细信息、各项目批准的金额、支出和余额。
财政服务办公室每月都会编制支出报告,跟踪联邦 COVID 救济支出的状况。
2025
01/2025 (PDF) (As of Dec. 31, 2024)
2024
12/2024 (PDF) (As of Nov. 30, 2024)
11/2024 (PDF) (As of Oct. 31, 2024)
10/2024(PDF) (截至 2024 年 9 月 30 日)
09/2024 (PDF) (As of Aug. 31, 2024)
08/2024(PDF) (截至 2024 年 7 月 31 日)
07/2024(PDF) (截至 2024 年 6 月 30 日)
06/2024(PDF) (截至 2024 年 5 月 31 日)
05/2024(PDF) (截至 2024 年 4 月 30 日)
04/2024(PDF) (截至 2024 年 3 月 31 日)
03/2024(PDF) (截至 2024 年 2 月 29 日)
02/2024(PDF) (截至 2024 年 1 月 31 日)
01/2024(PDF) (截至 2023 年 12 月 31 日)
2023
12/2023(PDF) (截至 2023 年 11 月 30 日)
11/2023(PDF) (截至 2023 年 10 月 31 日)
10/2023(PDF) (截至 2023 年 9 月 30 日)
09/2023(PDF) (截至 2023 年 8 月 31 日)
08/2023(PDF) (截至 2023 年 7 月 31 日)
07/2023(PDF) (截至 2023 年 6 月 30 日)
06/2023(PDF) (截至 2023 年 5 月 31 日)
05/2023(PDF) (截至 2023 年 4 月 30 日)
04/2023(PDF) (截至 2023 年 3 月 31 日)
03/2023(PDF) (截至 2023 年 2 月 28 日)
02/2023(PDF) (截至 2023 年 1 月 31 日)
01/2023(PDF) (截至 2022 年 12 月 31 日)
2022
12/2022(PDF) (截至 2022 年 11 月 30 日)
11/2022(PDF) (截至 2022 年 10 月 31 日)
10/2022(PDF) (截至 2022 年 9 月 30 日)
09/2022(PDF) (截至 2022 年 8 月 31 日)
08/2022(PDF) (截至 2022 年 7 月 31 日)
07/2022(PDF) (截至 2022 年 6 月 30 日)
06/2022(PDF) (截至 2022 年 5 月 31 日)
05/2022(PDF) (截至 2022 年 4 月 30 日)
04/2022(PDF) (截至 2022 年 3 月 31 日)
03/2022(PDF) (截至 2022 年 2 月 28 日)
02/2022(PDF) (截至 2022 年 1 月 31 日)
01/2022(PDF) (截至2021年12月31日)
2021
12/2021(PDF) (截至2021年11月30日)
11/2021(PDF) (截至2021年10月31日)
10/2021(PDF) (截至 2021 年 9 月 30 日)
09/2021(PDF) (截至2021年8月31日)
08/2021(PDF) (截至2021年7月31日)
07/2021(PDF) (截至2021年6月30日)
06/2021(PDF) (截至2021年5月31日)
05/2021(PDF) (截至2021年4月30日)
04/2021(PDF) (截至2021年3月31日)
03/2021(PDF) (截至2021年2月28日)
02/2021(PDF) (截至2021年1月31日)
01/2021(PDF) (截至2020年12月31日)
2020
12/2020(PDF) (截至2020年11月30日)
11/2020(PDF) (截至2020年10月31日)
10/2020(PDF) (截至2020年9月30日)
09/2020(PDF) (截至2020年9月3日)
CARES 设备远程学习采购(针对综合楼和学校级别的细分) (PDF) 截至2020年12月9日。