팬데믹 기간 동안 연방 정부는 교육 프로그램을 유지하고 강화하기 위해 재정 지원을 제공하기 위해 보조금을 수여했습니다. 아래 보고서는 보조금 수여, 프로그램별 승인 금액, 지출 및 남은 잔액에 대한 세부 정보를 제공합니다.
재정 서비스 사무국은 연방 코로나 구호 지출 현황을 추적하는 월별 지출 보고서를 작성합니다.
2024
10/2024 (PDF) (2024년 9월 30일 기준)
09/2024 (PDF) (2024년 8월 31일 기준)
08/2024 (PDF) (2024년 7월 31일 기준)
07/2024 (PDF) (2024년 6월 30일 기준)
06/2024 (PDF) (2024년 5월 31일 기준)
05/2024 (PDF) (2024년 4월 30일 기준)
04/2024 (PDF) (2024년 3월 31일 기준)
03/2024 (PDF) (2024년 2월 29일 기준)
02/2024 (PDF) (2024년 1월 31일 기준)
01/2024 (PDF) (2023년 12월 31일 기준)
2023
12/2023 (PDF) (2023년 11월 30일 기준)
11/2023 (PDF) (2023년 10월 31일 기준)
10/2023 (PDF) (2023년 9월 30일 기준)
09/2023 (PDF) (2023년 8월 31일 기준)
08/2023 (PDF) (2023년 7월 31일 기준)
07/2023 (PDF) (2023년 6월 30일 기준)
06/2023 (PDF) (2023년 5월 31일 기준)
05/2023 (PDF) (2023년 4월 30일 기준)
04/2023 (PDF) (2023년 3월 31일 기준)
03/2023 (PDF) (2023년 2월 28일 기준)
02/2023 (PDF) (2023년 1월 31일 기준)
01/2023 (PDF) (2022년 12월 31일 기준)
2022
12/2022 (PDF) (2022년 11월 30일 기준)
11/2022 (PDF) (2022년 10월 31일 기준)
10/2022 (PDF) (2022년 9월 30일 기준)
09/2022 (PDF) (2022년 8월 31일 기준)
08/2022 (PDF) (2022년 7월 31일 기준)
07/2022 (PDF) (2022년 6월 30일 기준)
06/2022 (PDF) (2022년 5월 31일 기준)
05/2022 (PDF) (2022년 4월 30일 기준)
04/2022 (PDF) (2022년 3월 31일 기준)
03/2022 (PDF) (2022년 2월 28일 기준)
02/2022 (PDF) (2022년 1월 31일 기준)
01/2022 (PDF) (2021년 12월 31일 기준)
2021
12/2021 (PDF) (2021년 11월 30일 기준)
11/2021 (PDF) (2021년 10월 31일 기준)
10/2021 (PDF) (2021년 9월 30일 기준)
09/2021 (PDF) (2021년 8월 31일 기준)
08/2021 (PDF) (2021년 7월 31일 기준)
07/2021 (PDF) (2021년 6월 30일 기준)
06/2021 (PDF) (2021년 5월 31일 기준)
05/2021 (PDF) (2021년 4월 30일 기준)
04/2021 (PDF) (2021년 3월 31일 기준)
03/2021 (PDF) (2021년 2월 28일 기준)
02/2021 (PDF) (2021년 1월 31일 기준)
01/2021 (PDF) (2020년 12월 31일 기준)
2020
12/2020 (PDF) (2020년 11월 30일 기준)
11/2020 (PDF) (2020년 10월 31일 기준)
10/2020 (PDF) (2020년 9월 30일 기준)
09/2020 (PDF) (2020년 9월 3일 기준)
복잡하고 학교 수준의 세부 내역을 위한 CARES 장치 원격 학습 구매(PDF) 2020년 12월 9일 기준.