Sở Giáo dục Tiểu bang Hawaiʻi

Ka ʻOihana Hoʻonaʻauao o ke Aupuni Hawaiʻi

Quỹ cứu trợ COVID của liên bang dành cho giáo dục

Trong suốt đại dịch, chính phủ liên bang đã cấp các khoản tài trợ để cung cấp hỗ trợ tài chính được thiết kế để duy trì và nâng cao các chương trình giáo dục. Các báo cáo dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về các khoản tài trợ, số tiền được phê duyệt theo chương trình, chi tiêu và số dư còn lại.

Văn phòng Dịch vụ Tài chính lập báo cáo chi tiêu hàng tháng để theo dõi tình hình chi tiêu cứu trợ COVID của Liên bang.

2025

01/2025 (PDF) (As of Dec. 31, 2024)

2024

12/2024 (PDF) (As of Nov. 30, 2024)
11/2024 (PDF) (As of Oct. 31, 2024)
10/2024 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024)
09/2024 (PDF) (As of Aug. 31, 2024)
08/2024 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024)
07/2024 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024)
06/2024 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024)
05/2024 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024)
04/2024 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024)
03/2024 (PDF) (Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2024)
02/2024 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024)
01/2024 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)

2023

12/2023 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023)
11/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023)
10/2023 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023)
09/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023)
08/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023)
07/2023 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023)
06/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023)
05/2023 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2023)
04/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023)
03/2023 (PDF) (Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023)
02/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2023)
01/2023 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)

2022

12/2022 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022)
11/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022)
10/2022 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022)
09/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022)​
08/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022)
07/2022 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022)
06/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022)
05/2022 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022)
04/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022)
03/2022 (PDF) (Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022)
02/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2022)
01/2022 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)

2021

12/2021 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021)
11/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021)
10/2021 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021)
09/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021)
08/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021)
07/2021 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021)
06/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2021)
05/2021 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2021)
04/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)
03/2021 (PDF) (Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2021)
02/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2021)
01/2021 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020)

2020

12/2020 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)
11/2020 (PDF) (Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020)
10/2020 (PDF) (Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020)
09/2020 (PDF) (Tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2020)

Mua thiết bị học tập từ xa CARES để phân tích chi tiết ở cấp độ phức tạp và cấp trường (PDF) tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2020.