Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ng Hawaiʻi

Ka ʻOihana Hoʻonaʻauao o ke Aupuni Hawaiʻi

Federal COVID Relief Funding para sa Edukasyon

Sa buong pandemya, ang pederal na pamahalaan ay nagbigay ng mga gawad na gawad upang magbigay ng suporta sa pananalapi na idinisenyo upang mapanatili at mapahusay ang mga programa sa edukasyon. Ang mga ulat sa ibaba ay nagbibigay ng mga detalye sa mga gawad na gawad, mga inaprubahang halaga ayon sa programa, mga paggasta at mga natitirang balanse.

Inihahanda ng Office of Fiscal Services ang mga buwanang ulat sa paggasta na sumusubaybay sa katayuan ng paggasta ng Federal COVID Relief.

2024

10/2024 (PDF) (Noong Set. 30, 2024)
09/2024 (PDF) (Noong Agosto 31, 2024)
08/2024 (PDF) (Noong Hulyo 31, 2024)
07/2024 (PDF) (Noong Hunyo 30, 2024)
06/2024 (PDF) (Noong Mayo 31, 2024)
05/2024 (PDF) (Noong Abril 30, 2024)
04/2024 (PDF) (Noong Marso 31, 2024)
03/2024 (PDF) (Noong Peb. 29, 2024)
02/2024 (PDF) (Noong Ene. 31, 2024)
01/2024 (PDF) (Noong Dis. 31, 2023)

2023

12/2023 (PDF) (Nob. 30, 2023)
11/2023 (PDF) (Noong Okt. 31, 2023)
10/2023 (PDF) (Noong Set. 30, 2023)
09/2023 (PDF) (Noong Agosto 31, 2023)
08/2023 (PDF) (Noong Hulyo 31, 2023)
07/2023 (PDF) (Noong Hunyo 30, 2023)
06/2023 (PDF) (Noong Mayo 31, 2023)
05/2023 (PDF) (Noong Abril 30, 2023)
04/2023 (PDF) (Noong Marso 31, 2023)
03/2023 (PDF) (Noong Peb. 28, 2023)
02/2023 (PDF) (Noong Ene. 31, 2023)
01/2023 (PDF) (Noong Dis. 31, 2022)

2022

12/2022 (PDF) (Nob. 30, 2022)
11/2022 (PDF) (Noong Okt. 31, 2022)
10/2022 (PDF) (Noong Set. 30, 2022)
09/2022 (PDF) (Noong Agosto 31, 2022)​
08/2022 (PDF) (Noong Hulyo 31, 2022)
07/2022 (PDF) (Noong Hunyo 30, 2022)
06/2022 (PDF) (Noong Mayo 31, 2022)
05/2022 (PDF) (Noong Abril 30, 2022)
04/2022 (PDF) (Noong Marso 31, 2022)
03/2022 (PDF) (Noong Peb. 28, 2022)
02/2022 (PDF) (Noong Ene. 31, 2022)
01/2022 (PDF) (Noong Dis. 31, 2021)

2021

12/2021 (PDF) (Nob. 30, 2021)
11/2021 (PDF) (Noong Okt. 31, 2021)
10/2021 (PDF) (Noong Set. 30, 2021)
09/2021 (PDF) (Noong Agosto 31, 2021)
08/2021 (PDF) (Noong Hulyo 31, 2021)
07/2021 (PDF) (Noong Hunyo 30, 2021)
06/2021 (PDF) (Noong Mayo 31, 2021)
05/2021 (PDF) (Noong Abril 30, 2021)
04/2021 (PDF) (Noong Marso 31, 2021)
03/2021 (PDF) (Noong Peb. 28, 2021)
02/2021 (PDF) (Noong Ene. 31, 2021)
01/2021 (PDF) (Noong Dis. 31, 2020)

2020

12/2020 (PDF) (Nob. 30, 2020)
11/2020 (PDF) (Noong Okt. 31, 2020)
10/2020 (PDF) (Noong Set. 30, 2020)
09/2020 (PDF) (Noong Set. 3, 2020)

Mga Pagbili ng CARES Device Distance Learning para sa isang kumplikado at antas ng paaralan na breakdown (PDF) simula noong Dis. 9, 2020.